Historico de Precos

Controle Playstation Dualshock 4 Sony cor preto Ps4

Menor preco do mercado(1 loja)

Melhor Preco

R$ 97,84

Mercado Livre

Menor Preco

R$ 97,84

no periodo

Maior Preco

R$ 297,28

no periodo

Preco Medio

R$ 216,52

do mercado

Evolucao do Preco

Preco
Media
Menor:R$ 97,84
Maior:R$ 297,28

Preco otimo!

Abaixo de 75% dos precos no periodo. 55% abaixo da media de R$ 216,52.

R$ 97,84R$ 297,28

Baseado em 44 registros nos ultimos 90 dias.

Quer pagar mais barato?

Avisamos quando o preco baixar.

Criar alerta de preco

Compare em 8 Lojas

O mesmo produto em diferentes varejistas

1
Mercado LivreMelhor preco
R$ 97,84
2
Mercado Livre
R$ 99,00
+R$ 1,16 (+1%)
3
Mercado Livre
-47%R$ 123,48
R$ 232,99
+R$ 25,64 (+26%)
4
Mercado Livre
R$ 125,00
+R$ 27,16 (+28%)
5
Mercado Livre
R$ 134,99
+R$ 37,15 (+38%)
6
Mercado Livre
R$ 145,00
+R$ 47,16 (+48%)
7
Mercado Livre
R$ 147,00
+R$ 49,16 (+50%)
8
Mercado Livre
R$ 295,53
+R$ 197,69 (+202%)

Precos atualizados automaticamente. Valores podem variar.

Menor Preco por Dia

DataLojaMenor PrecoVariacao
24/05/2026Mercado LivreR$ 123,48R$ 11,51 (8.5%)
23/05/2026Mercado LivreR$ 134,99R$ 16,06 (10.6%)
22/05/2026Mercado LivreR$ 151,05R$ 53,21 (54.4%)
21/05/2026Mercado LivreR$ 97,84R$ 1,16 (1.2%)
20/05/2026Mercado LivreR$ 99,00R$ 196,53 (66.5%)
19/05/2026Mercado LivreR$ 295,53R$ 158,91 (116.3%)
18/05/2026Mercado LivreR$ 136,62R$ 33,63 (32.7%)
17/05/2026Mercado LivreR$ 102,99R$ 3,99 (4%)
16/05/2026Mercado LivreR$ 99,00R$ 198,28 (66.7%)
15/05/2026Mercado LivreR$ 297,28R$ 124,23 (71.8%)
14/05/2026Mercado LivreR$ 173,05R$ 115,49 (40%)
13/05/2026Mercado LivreR$ 288,54R$ 0,59 (0.2%)
12/05/2026Mercado LivreR$ 287,95R$ 27,95 (10.8%)
10/05/2026Mercado LivreR$ 260,00Sem alteracao
06/05/2026Mercado LivreR$ 260,00Sem alteracao
05/05/2026Mercado LivreR$ 260,00Sem alteracao
03/05/2026Mercado LivreR$ 260,00R$ 101,47 (64%)
02/05/2026Mercado LivreR$ 158,53R$ 101,47 (39%)
30/04/2026Mercado LivreR$ 260,00R$ 29,99 (10.3%)
26/04/2026Mercado LivreR$ 289,99R$ 29,99 (11.5%)
24/04/2026Mercado LivreR$ 260,00Sem alteracao
21/04/2026Mercado LivreR$ 260,00R$ 41,60 (19%)
19/04/2026Mercado LivreR$ 218,40R$ 1,60 (0.7%)
17/04/2026Mercado LivreR$ 220,00R$ 2,29 (1%)
11/04/2026Mercado LivreR$ 222,29R$ 11,70 (5%)
07/04/2026Mercado LivreR$ 233,99R$ 26,01 (10%)
06/04/2026Mercado LivreR$ 260,00Sem alteracao
02/04/2026Mercado LivreR$ 260,00R$ 13,00 (5.3%)
26/03/2026Mercado LivreR$ 247,00R$ 13,00 (5%)
24/03/2026Mercado LivreR$ 260,00R$ 30,00 (13%)
23/03/2026Mercado LivreR$ 230,00R$ 30,00 (11.5%)
21/03/2026Mercado LivreR$ 260,00Sem alteracao
20/03/2026Mercado LivreR$ 260,00Sem alteracao
17/03/2026Mercado LivreR$ 260,00R$ 60,00 (30%)
16/03/2026Mercado LivreR$ 200,00Sem alteracao
15/03/2026Mercado LivreR$ 200,00R$ 15,80 (7.3%)
13/03/2026Mercado LivreR$ 215,80Sem alteracao
11/03/2026Mercado LivreR$ 215,80Sem alteracao
09/03/2026Mercado LivreR$ 215,80R$ 50,81 (30.8%)
07/03/2026Mercado LivreR$ 164,99R$ 5,99 (3.8%)
06/03/2026Mercado LivreR$ 159,00R$ 101,00 (38.8%)
05/03/2026Mercado LivreR$ 260,00R$ 56,00 (27.5%)
27/02/2026Mercado LivreR$ 204,00Sem alteracao
25/02/2026Mercado LivreR$ 204,00Primeiro registro
Fale com a Bia!